
| GPM-DD606 | GPM-DD606A | ||
| 核心芯片 | MediaTek MT3339 | MediaTek MT3337 | |
| 工作頻率 | GPS: L1 1575.42MHz | ||
| 通道數(shù)量 | 66 通道 | ||
| 數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz (默認) | ||
| 靈敏度 | 跟蹤 | -164dBm, up to -165dBm (with external LNA) | |
| 冷啟動 | -147dBm, up to -148dBm (with external LNA) | ||
| 捕獲率 | 熱啟動 (Open Sky) | 1s (typical) | |
| 冷啟動 (Open Sky) | 32s (typical) | ||
| 定位精度 | 主動模式 | 2.5m CEP(50%). | |
| 極限值 | 最大高度 | < 18,000 m (Max) | |
| 最大速度 | < 515 m/s (Max) | ||
| 協(xié)議 | NMEA 0183 ver 3.01 | 9600 波特率, 8位數(shù)據(jù)位, 無奇偶校驗位, 1 位停止位 (默認) 1Hz: GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG | |
| 工作電壓 | VCC | 3.3±0.3V | |
| V_BCKP | 2.0V~ 4.3V | ||
| VCC供電電流 | 正常工作 | 30mA @3.3V (typical) | |
| 電池供電電流 | VCC=0V | 7uA @(typical) | |
| 溫度 | 工作 | -40 ~ +85℃ | |
| 存儲 | -40 ~ +85℃ | ||
| 重量 | <2g | ||
CopyRight? 2006~2022 danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號-1
CopyRight??2006~2025?danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號-1
關注微信公眾號
打開微信,點擊頂部的“+”,使用 “掃一掃” 即可將關注我們的微信公眾號。
高雄市|
革吉县|
屏山县|
定南县|
普洱|
连南|
宁远县|
云安县|
南漳县|
抚松县|
石家庄市|
宁蒗|
封开县|
宁武县|
剑阁县|
潢川县|
甘孜|
玛沁县|
崇仁县|
富顺县|
满城县|
衢州市|
濉溪县|
东方市|
东乡县|
泗水县|
台北县|
横峰县|
铜山县|
牟定县|
吴川市|
玉林市|
平湖市|
和田市|
孟津县|
阜宁县|
拜城县|
吐鲁番市|
子洲县|
平阳县|
西贡区|