
| Bluetooth指標(biāo) | 版本 | Bluetooth 3.0+4.0 |
| 安全 | 配對(duì)簡(jiǎn)易且更安全 | |
| BR/EDR 連接 | 7 | |
| 藍(lán)牙功率等級(jí) | II 級(jí) | |
| 無(wú)線指標(biāo) | 頻率 | 2.402GHz 到 2.480GHz |
| 調(diào)制 | GFSK, π/4-DQPSK 和8DPSK | |
| 傳輸功率 | +8dBm | |
| 接收靈敏度 | -90dBm | |
| 硬件指標(biāo) | 主機(jī)接口 | UART,PIO,AIO,SPI,PCM etc. |
| GPIO | 30mA | |
| 斷開/連接 | 0.05mA (深睡眠) | |
| 最大工作電流 | 30mA | |
| 電源 | 3.3到4.2V | |
| 調(diào)試接口 | 可用 | |
| 音頻指標(biāo) | 解碼 | 內(nèi)置64-bit立體聲解碼 |
| 模擬接口 | Dual ADC 和DAC | |
| 麥克風(fēng) | Dual Microphone | |
| 軟件編碼 | Aptex 和AAC | |
| 回聲消除 | 第五代CVC | |
| 環(huán)境特性 | 溫度 | -40℃ to +85℃ |
| 濕度 | Up to 95℃ | |
| 重量 | 1.2g | |
| 環(huán)境保護(hù) | ROHS Compliant |
CopyRight? 2006~2022 danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號(hào)-1
CopyRight??2006~2025?danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號(hào)-1
關(guān)注微信公眾號(hào)
打開微信,點(diǎn)擊頂部的“+”,使用 “掃一掃” 即可將關(guān)注我們的微信公眾號(hào)。
鸡泽县|
南昌县|
本溪|
正蓝旗|
天台县|
英超|
额尔古纳市|
罗田县|
都兰县|
滨州市|
涿州市|
祁阳县|
平乐县|
敦煌市|
松滋市|
吉首市|
东乌珠穆沁旗|
江北区|
皋兰县|
崇州市|
阳信县|
若尔盖县|
蓬溪县|
永顺县|
石门县|
广元市|
拉孜县|
拉萨市|
青冈县|
兰西县|
隆尧县|
乌拉特中旗|
会泽县|
内黄县|
垦利县|
巴青县|
洪洞县|
政和县|
灵山县|
金昌市|
全州县|